Peluang Usaha Kopi Tribulus Dynamic
Bonus dan Marketing Plan Kopi Tribulus Dynamic
| 1. | Bonus Sponsor (Dibayarkan Harian) | |
|---|---|---|
Bonus diberikan sebesar Rp. 100.000/orang kepada anda yang mampu mensponsori langsung, member baru dibawah jaringan anda. | ||
![]() | ![]() | |
| 2. | Bonus Pasangan | |
|---|---|---|
(Rp.80.000,-/pasang dibayarkan harian). Dibayarkan harian secara transfer | ||
Bonus pasangan akan dibayarkan apabila anda sudah memiliki 3 frontline. Bonus pasangan diberikan sebesar Rp.80.000,-/pasang sesuai dengan pertumbuhan jaringan/hari antara jalur besar dan sedang, sampai batas pertumbuhan 15:15/harinya (flush out) tanpa batas kedalaman. | ||
![]() | ![]() | |
| 3. | Bonus Infinity (dibayarkan harian) | |
|---|---|---|
Bonus Infinity sebesar Rp. 20.000/paket dari kaki terkecil tanpa batas kedalaman / harinya. Kaki terkecil dapat berpindah sesuai dengan pertumbuhan jaringan/perharinya. | ||
| ||
| 4. | Bonus Pembinaan (dibayarkan harian) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonus akan diberikan sampai kedalaman 5 generasi, dari bonus pasangan yang Anda sponsori dengan komposisi sebagai berikut : | ||||||
| ||||||
|
| 5. | Bonus Top 5 Sponsoring (dibayarkan bulanan) |
|---|---|
| Bonus Top 5 sponsoring (Trinary) sebesar 1,2% dari omzet perusahaan (Trinary)/bulan dibagikan kepada lima orang yang mensponsori terbanyak dalam waktu 1 bulan (Top Sponsor) dangan komposisi sebagai berikut: | |
|
| 6. | Bonus Royalty Trinary (Dibayarkan bulanan) |
|---|---|
| Bonus Royalty Trinary sebesar 1,8% dari omzet perusahan (Trinary) dibagikan/bulan secara Proporsional kepada seluruh member sesuai dengan jumlah Lot/paket masing-masing : | |
Jumlah kaki sedang dan kecil boleh digabung |
| 7. | Bonus Unilevel (bulanan) | |||
|---|---|---|---|---|
| Jika automaintaince anda dalam bulan ini mencapai Rp.500.000,- maka anda berhak bonus Unilevel yg diberikan setiap tanggal 15-20 bulan depan. | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() | ||||
![]() |
| 8. | Bonus Belanja Pribadi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
|
| 9. | Bonus Reward |
|---|---|
Syarat kenaikan Peringkat dan Reward Prestasi |
| 10. | Bonus Royalty 3% dari omzet perusahaan (bulanan) | |||
|---|---|---|---|---|
| ||||
|





Kcp Sejati Mulya,
No Rek :
Kcp Jkt Jati Padang
No Rek :
Cek OngKir








